Études sur données
Titre | Présentation/Objectif | Critères d’inclusion | Porteurs du projet | Nature des données | Période couverte | Note d’information |
Registre international de patients atteints d’extrasystoles multifocales du Purkinje (MEPPC) | Décrire précisément le phénotype des patients, leur évolution clinique et les traitementss efficaces | – Patient atteints de MEPPC – Patient porteur d’un variant dans le gène SCN5A | Pr Vincent Probst | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) | 2012- | Lettre d’information adulte Parents Mineur plus de 12 ans Mineur moins de 12 ans |
Valeur des tests de provocation dans le diagnostic du syndrome du QT long | Comparer les performances diagnostiques de l’épreuve d’effort, du test à l’adrénaline et du test de stress mental pour le diagnostic du syndrome du QT long | – Patient porteur d’un variant dans le gène KCNQ1 ou KCNH2 – Patient sans allongement de l’intervalle QT > 480 ms à l’ECG de repos | Pr Jean-Baptiste Gourraud | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) | 2013-2022 | |
Etude de la tolérance du nadolol chez le nourrisson lors de l’allaitement maternel | Evaluer les effets indésirables du nadolol chez les nourrissons allaités par une mère atteinte du syndrome du QT long et traitées par nadolol | – Enfant dont la mère est atteinte d’un syndrome du QTL et traitée par nadolol – Allaitement sur nadolol | Pr Vincent Probst | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, médico-administratif) | 2019- | Lettre d’information |
Dépistage familial après une mort subite inexpliquée avant 45 ans : l’expérience du CHU de Nantes | Evaluation des étiologies et de l’intérêt d’un dépistage familial après la survenue d’une mort subite chez des enfants et des adultes jeunes (de 1 à 45 ans) | – Apparentés d’un patient victime d’un arrêt cardiorespiratoire | Pr Vincent Probst | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) | 2014-2020 | |
Hétérogénéité du phénotype des patients porteurs de mutations SCN5A dans le syndrome de Brugada | 1/Etudier l’association entre la présence de mutations SCN5A et l’expression d’un phénotype de syndrome de Brugada dans de grandes familles. 2/Identifier les facteurs génétiques expliquant l’hétérogénité du phénotype. | – Familles dont le cas-index est porteur d’une mutation dans le gène SCN5A et dont au moins 4 membres de la famille sont porteurs de la même mutation. | Pr Vincent Probst | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) Données génétiques (étude d’association génome entier, variant fréquents) | 1995-2019 |
Études sur données, adossées à des biocollections
Titre | Présentation/Objectif | Critères d’inclusion | Porteurs du projet | Nature des données | Période couverte | Note d’information |
PREVENT: PRédiction pErsonnalisée du risque d’arythmie VENTriculaire dans le Syndrome de Brugada | Elaborer une application visant à évaluer le risque individuel d’évènements rythmiques graves des patients atteints d’un syndrome de Brugada par le traitement automatisé de l’ensemble des données cliniques, électrocardiographiques et génétiques décrites comme potentiellement associées au risque de mort subite. | – Patient atteint d’un syndrome de Bruagda de type 1 spontané ou chimio-induit | Pr Jean-Baptiste Gourraud | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) Données génétiques (étude d’association génome entier, variant fréquents) | 1993-2024 | |
Etude d’association génome entier dans la cardiomyopathie arythmogène | Identification de variants génétiques fréquents associés à la cardiomyopathie arythmogène | – Cas -index atteint de cardiomyopathie arythmogène – Apparentés atteints atteint de cardiomyopathie arythmogène – Apparentés porteurs d’un variant dans un gène connu de la cardiomyopathie arythmogène | Pr Vincent Probst | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) Données génétiques (étude d’association génome entier, variant fréquents) | 1997-2023 | Lettre d’information Lettre d’information mineur plus de 15 ans Lettre d’information parent |
GENECHOC | Identification de variants génétiques fréquents modulant le risque rythmique de patients atteints de cardiomyopathies sévères. | – Patients implantés d’un défibrillateur en prévention primaire pour insuffisance cardiaque sévère (FEVG < 35%; cardiomyopathies ischémiques ou dilatées) | Pr Vincent Probst | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) Données génétiques (étude d’association génome entier, variant fréquents) | 2009-2017 | |
GENECHOC2 | Identification de marqueurs génétiques modulant le risque rythmique de patients atteints de cardiomyopathie ischémique ou non ischémique. | – Patients implantés en prévention secondaire, d’un défibrillateur automatique implantable (DAI) simple ou double chambre – FE>35%Patients atteints d’une cardiomyopathie ischémique ou d’une cardiomyopathie dilatée primitive. | Pr Vincent Probst | Données de santé issues du dossier médical (données cliniques, biologiques, génétiques, médico-administratif) Données génétiques (étude d’association génome entier, variant fréquents) | 2019 | Lettre d’information |